聯(lián)系人:張先生
電話:86-0514-88208877/88986005
傳真:86-0514-88912122
手機:18115118118
郵箱:707528708@qq.com
地址:江蘇省揚州市寶應縣城南工業(yè)集中區(qū)北首
AST系列三相電流表的詳細資料:
一、產品簡介
AST系列三相電流表可與互感器、變壓器、分流器、電量變送器等配套使用,對電網中的電壓、電流、功率等電參量進行測量和顯示。該系列儀表具有精度高、抗震性好、變比可設、顯示直觀、性價比高,可直接代替原有指針式儀表。
該系列儀表是我公司采用新一代微處理器研制而成的,它不僅有測量和顯示的功能,還可以選擇增加以下的附加功能,能更好的應用于各種自動化電力系統(tǒng)中。附加功能如下:
1、可帶RS485數(shù)字通訊接口,采用標準MODBUS-RTU協(xié)議。
2、可選擇被測量值的變送輸出,輸出為4~20mA,0~5V,4~12~20mA等可選。
3、可帶繼電器報警輸出,zui多可帶2路輸出,實現(xiàn)“遙控"功能。
4、開關量輸入,一般是四路開關量輸入,實現(xiàn)“遙信"功能。
二、AST系列三相電流表技術參數(shù)
性能 | 參數(shù) | ||
輸 入 測 量 顯 示 | 網絡 | 三相三線、三相四線、單相 | |
電 壓 | 額定值 | AC 100V、220V、380V(訂貨時請說明)等 | |
過負荷 | 持續(xù)1.2倍;瞬時:2倍/10s | ||
功耗 | ≤1VA(每相) | ||
阻抗 | ≥300kΩ | ||
精度 | RMS測量,精度等級0.5級 | ||
電 流 | 額定值 | AC1A、5A(訂貨時請說明) | |
過負荷 | 持續(xù)1.2倍;瞬時:10倍/5s | ||
功耗 | ≤0.4VA(每相) | ||
阻抗 | ≤20mΩ | ||
精度 | RMS測量,精度等級0.5 | ||
顯示位數(shù) | 4位半或4位,加符號指示位 | ||
電源 | 工作范圍 | AC、DC 80~270V | |
功耗 | ≤1VA | ||
輸出 接口 | 數(shù)字接口 | RS485、MODBUS-RTU協(xié)議(選配) | |
開關量輸出 | 2路繼電器無源輸出250V AC(5A)/30VDC(0.5A)(選配) | ||
開關量輸入 | 4路干接點開關量輸入(選配) | ||
變送輸出 | 1~3路4-20mA模擬量輸出(選配) | ||
環(huán)境 | 工作條件 | -10~55℃,相對濕度≤93%RH,無腐蝕性氣體 | |
儲存環(huán)境 | -20~75℃ | ||
海拔高度 | ≤2500m | ||
安全 | 耐壓 | 輸入和電源>2kV;輸入和輸出>2kV;電源和輸出>1.5kV | |
絕緣 | 輸入、輸出、電源對殼>5MΩ | ||
電磁 兼容 | ◆靜電放電抗擾度試驗:IEC-61000-4-2 4級:測試電壓:8kV; ◆電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗:IEC-61000-4-4 3級: 測試電壓:輸入1kV,輔助電源2kV; ◆浪涌(沖擊)抗擾度試驗:IEC-61000-4-5 4級:共模4kV電壓測試; |
三、安裝與接線
1.外形尺寸及安裝開孔尺寸(單位:mm)
公司外形代號 | 面框尺寸(a*b) | 開孔尺寸(s*y) | 安裝深度 |
42 | 120*120 | 111*111 | 85 |
96 | 96*96 | 91*91 | 85 |
80 | 80*80 | 76*76 | 85 |
72 | 72*72 | 68*68 | 85 |
48 | 48*48 | 45*45 | 85 |
如果你對AST系列三相電流表感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
頁面導航:AST系列三相電流表
地址:江蘇省揚州市寶應縣城南工業(yè)集中區(qū)北首 版權所有
GoogleSiteMap ICP備案號:蘇ICP備14038443號-1
郵編:225800